Nakskov Elnet A/S - Priser
| Nakskov Elnet A/S | Enhed |
Takst 2010 u/ moms |
Takst 2010 m/ moms |
|||||||||
| Abonnement (årligt) | 925,00 | 1.156,25 | ||||||||||
| Nettakst (C-forbrugere) | pr. kWh | 0,1373 | 0,1716 | |||||||||
| Nettakst (B-forbrugere) | pr. kWh | 0,0453 | 0,0566 | |||||||||
| Tilslutningsafgift: | Enhed |
Takst 2010 u/ moms |
Takst 2010 m/ moms |
|
| Boliger | ||||
| Pr. parcelhus eller pr. fritidshus, som skal have egen stikledning (25 amp) |
pr. bolig | 12.650,00 | 15.813,00 | |
| Pr. parcelhus eller pr. fritidshus, som skal have egen stikledning (25 amp) |
pr. bolig | 10.050,00 | 12.563,00 | |
| Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etage og øvrige målere i boligblokke (25 amp) |
pr. bolig | 8.350,00 | 10.438,00 |
| Erhverv | |||
| Stikledningssikring | Enhed | Takst 2010 u/ moms |
Takst 2010 m/ moms |
| Indtil 25 amp | pr. stik-sikr. | 12.650,00 | 15.813,00 |
| Indtil 35 amp | pr. stik-sikr. | 22.150,00 | 27.688,00 |
| Indtil 50 amp | pr. stik-sikr. | 36.400,00 | 45.500,00 |
| Indtil 63 amp | pr. stik-sikr. | 48.750,00 | 60.938,00 |
| Indtil 80 amp | pr. stik-sikr. | 64.900,00 | 81.125,00 |
| Indtil 100 amp | pr. stik-sikr. | 83.900,00 | 104.875,00 |
| Indtil 125 amp | pr. stik-sikr. | 107.650,00 | 134.563,00 |
| Indtil 160 amp | pr. stik-sikr. | 140.900,00 | 176.125,00 |
| Indtil 200 amp | pr. stik-sikr. | 178.900,00 | 223.625,00 |
| Indtil 225 amp | pr. stik-sikr. | 202.650,00 | 253.313,00 |
| Indtil 250 amp | pr. stik-sikr. | 226.400,00 | 283.000,00 |
| Indtil 315 amp | pr. stik-sikr. | 288.150,00 | 360.188,00 |
| Indtil 350 amp | pr. stik-sikr. | 321.400,00 | 401.750,00 |
| Ved tilslutning o. 400 amp sker indtegning i hele 100 amp. Pris pr. amp. Der kan opsættes maksimalafbryder som stiksikring |
pr. amp | 950,00 | 1.180,00 |
| Transformereffekt | Enhed | Takst 2010 u/moms |
Takst 2010 m/moms |
| 400 KVA (500 amp) | 463.900,00 | 579.875,00 | |
| 630 KVA (900 amp) | 843.900,00 | 1.054.875,00 | |
| 1000 KVA (1400 amp) | 1.318.900,00 | 1.648.625,00 | |
| Ekstra måler | |||
| Måler kan opsættes på eksisterende stikledning uden udvidelse af leveringsomfang - dog undtaget tilslutning af nyt byggeri i tæt/lav bebyggelse/rækkehuse | pr. måler | 1.390,80 | 1.737,50 |
| Enfasede mindre installationer |
|||
| Enfasede installationer m/måler, max. tilslutn. på 1 KVA | 1.450,00 | 1.812,50 | |
| Gadebelysning og trafiksignalanlæg | |||
| Pr. tændskab til gadebelysning med måler 25 amp |
14.000,00 | 17.500,00 | |
| Pr. tilslutning til trafiksignalanlæg måler 25 amp |
14.000,00 | 17.500,00 | |
| Tilslutning af kabler for elinsatllatører | |||
| Tilslutte kabel i kabelskab | 400,00 | 500,00 | |
| Tilslutte kabel i mast | 1.200,00 | 1.500,00 | |




