Nakskov Elnet A/S - Priser
Abonnement incl. betaling til Nakskov Elnet A/S og strømmens Elforsyning incl. moms 1.488,75 Kr/år Yderligere information klik HER |
|||||||||||||||||||
| Samlet forbrugerpriser incl. moms og afgifter 195,76 øre/kWh | ||||||
Yderligere information klik HER
|
Elforbrug over 100.000 kWh/år B - kunder |
|||||
Samlet forbrugerpriser incl. moms og afgifter 193,20 øre/kWh Yderligere informationer klik HER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhverv | |||
| Stikledningssikring | Enhed | Takst 2013 u/ moms |
Takst 2013 m/ moms |
| Indtil 25 amp | pr. stik-sikr. | 14.050,00 | 17.562,50 |
| Indtil 35 amp | pr. stik-sikr. | 24.450,00 | 30.562,50 |
| Indtil 50 amp | pr. stik-sikr. | 40.050,00 | 50.062,50 |
| Indtil 63 amp | pr. stik-sikr. | 53.600,00 | 67.000,00 |
| Indtil 80 amp | pr. stik-sikr. | 71.300,00 | 89.125,00 |
| Indtil 100 amp | pr. stik-sikr. | 92.100,00 | 115.125,00 |
| Indtil 125 amp | pr. stik-sikr. | 118.150,00 | 147.687,50 |
| Indtil 160 amp | pr. stik-sikr. | 154.550,00 | 193.187,50 |
| Indtil 200 amp | pr. stik-sikr. | 196.200,00 | 245.250,00 |
| Indtil 225 amp | pr. stik-sikr. | 222.250,00 | 277.812,50 |
| Indtil 250 amp | pr. stik-sikr. | 248.250,00 | 310.312,50 |
| Indtil 315 amp | pr. stik-sikr. | 315.950,00 | 394.937,50 |
| Indtil 350 amp | pr. stik-sikr. | 352.350,00 | 440.437,50 |
| Ved tilslutning o. 400 amp sker indtegning i hele 100 amp. Pris pr. amp. Der kan opsættes maksimalafbryder som stiksikring |
pr. amp | 1.045,00 | 1.306,25 |
| Transformereffekt | Enhed | Takst 2013 u/moms |
Takst 2013 m/moms |
| 400 KVA (500 amp) | 508.550,00 | 635.687,50 | |
| 630 KVA (900 amp) | 924.950,00 | 1.155.187,50 | |
| 1000 KVA (1400 amp) | 1.444.500,00 | 1.805.875,00 | |
| Ekstra måler | |||
| Måler kan opsættes på eksisterende stikledning uden udvidelse af leveringsomfang - dog undtaget tilslutning af nyt byggeri i tæt/lav bebyggelse/rækkehuse | pr. måler | 1.555,00 | 1.943,75 |
| Enfasede mindre installationer |
|||
| Enfasede installationer m/måler, max. tilslutn. på 1 KVA | 1.625,00 | 2.031,25 | |
| Gadebelysning og trafiksignalanlæg | |||
| Pr. tændskab til gadebelysning med måler 25 amp |
14.050,00 | 17.562,50 | |
| Pr. tilslutning til trafiksignalanlæg måler 25 amp |
14.050,00 | 17.562,50 | |
| Tilslutning af midlertidigt kabel for elinstallatører | |||
| Tilslutte kabel i kabelskab | 450,00 | 562,50 | |
Priser 2012 - klik her
Priser 2011 - klik her
| Gebyroversigt Nakskov Elnet A/S 2013 | ||
| Beløb excl. moms |
Beløb incl. moms |
|
| Rykkerskrivelser - rykker 1 (momsfrit) | 100,00 | |
| Inkassomeddelelse - rykker 2 (momsfrit) | 100,00 | |
| Lukkebesøg/inkassobesøg (momsfrit) | 400,00 | |
| Fjernbetjent afbrydelse (momsfrit) | 150,00 | |
| Betalingsaftale (momsfrit) | 100,00 | |
| Genoplukningsgebyr | 400,00 | 500,00 |
| Fjernbetjent gentilslutning | 200,00 | 250,00 |
| Tilslutning udenfor normal arbejdstid | 800,00 | 1.000,00 |
| Aflæsningsservice | 78,00 | 97,50 |
| Selvaflæsningskort - rykker | 70,00 | 87,50 |
| Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg | 240,00 | 300,00 |
| Ekstraordinær opkrævning ved flytning | 65,00 | 81,25 |
| Udskrift af regningskopi | 35,00 | 43,75 |
| Målerundersøgelse på stedet | 935,00 | 1.168,75 |
| Målerundersøgelse på værksted | Efter regning | |
| Levering af forbrugsprofil | 0,00 | 0,00 |
| Gebyr for skønnet aflæsning | 65,00 | 81,25 |
| Regningsgebyr | 20,00 | 25,00 |
| Opsigelse af aftale | 400,00 | 500,00 |
| Uberettiget forbrug (Ulovlig gentislutning) | 1.100,00 | 1.375,00 |
|
Rentesats pr. 1/1-2013: 7,20% p.a. |




