Nakskov Elnet A/S - Priser
| Nakskov Elnet A/S | Enhed |
Takst 2012 u/ moms |
Takst 2012 m/ moms |
|||||||||
| Abonnement (C-forbrugere) | 1007,00 | 1.258,75 | ||||||||||
| Abonnement (B-forbrugere) | 2.829,00 | 3.536,25 | ||||||||||
| Nettakst (C-forbrugere) | pr. kWh | 0,0688 | 0,086 | |||||||||
| Nettakst (B-forbrugere) | pr. kWh | 0,0393 | 0,049 | |||||||||
| Tilslutningsafgift: | Enhed |
Takst 2012 u/ moms |
Takst 2012 m/ moms |
|
| Boliger | ||||
| Pr. parcelhus eller pr. fritidshus, som skal have egen stikledning (25 amp) |
pr. bolig | 14.000,00 | 17.500,00 | |
| Pr. rækkehus pr. bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2 etager (25 amp) | pr. bolig | 11.100,00 | 13.875,00 | |
| Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etage og øvrige målere i boligblokke (25 amp) |
pr. bolig | 9.250,00 | 11.562,50 | |
| Ungdoms-/ældrebolig | pr. bolig | 4.865,00 | 6.081,25 |
| Erhverv | |||
| Stikledningssikring | Enhed | Takst 2012 u/ moms |
Takst 2012 m/ moms |
| Indtil 25 amp | pr. stik-sikr. | 14.000,00 | 17.500,00 |
| Indtil 35 amp | pr. stik-sikr. | 24.400,00 | 30.500,00 |
| Indtil 50 amp | pr. stik-sikr. | 40.000,00 | 50.000,00 |
| Indtil 63 amp | pr. stik-sikr. | 53.520,00 | 66.900,00 |
| Indtil 80 amp | pr. stik-sikr. | 71.200,00 | 89.000,00 |
| Indtil 100 amp | pr. stik-sikr. | 92.000,00 | 115.000,00 |
| Indtil 125 amp | pr. stik-sikr. | 118.000,00 | 147.500,00 |
| Indtil 160 amp | pr. stik-sikr. | 154.400,00 | 193.000,00 |
| Indtil 200 amp | pr. stik-sikr. | 196.000,00 | 245.000,00 |
| Indtil 225 amp | pr. stik-sikr. | 222.000,00 | 277.500,00 |
| Indtil 250 amp | pr. stik-sikr. | 248.000,00 | 310.000,00 |
| Indtil 315 amp | pr. stik-sikr. | 315.600,00 | 394.500,00 |
| Indtil 350 amp | pr. stik-sikr. | 352.000,00 | 440.000,00 |
| Ved tilslutning o. 400 amp sker indtegning i hele 100 amp. Pris pr. amp. Der kan opsættes maksimalafbryder som stiksikring |
pr. amp | 1.040,00 | 1.3000,00 |
| Transformereffekt | Enhed | Takst 2012 u/moms |
Takst 2012 m/moms |
| 400 KVA (500 amp) | 491.700,00 | 614.625,00 | |
| 630 KVA (900 amp) | 894.534,00 | 1.118.167,50 | |
| 1000 KVA (1400 amp) | 1.398.034,00 | 1.747.542,50 | |
| Ekstra måler | |||
| Måler kan opsættes på eksisterende stikledning uden udvidelse af leveringsomfang - dog undtaget tilslutning af nyt byggeri i tæt/lav bebyggelse/rækkehuse | pr. måler | 1.475,00 | 1.843,75 |
| Enfasede mindre installationer |
|||
| Enfasede installationer m/måler, max. tilslutn. på 1 KVA | 1.550,00 | 1.937,50 | |
| Gadebelysning og trafiksignalanlæg | |||
| Pr. tændskab til gadebelysning med måler 25 amp |
13.400,00 | 16.750,00 | |
| Pr. tilslutning til trafiksignalanlæg måler 25 amp |
13.400,00 | 16.750,00 | |
| Tilslutning af kabler for elinstallatører | |||
| Tilslutte kabel i kabelskab | 425,00 | 531,25 | |
| Tilslutte kabel i mast | 1.272,00 | 1.590,00 | |
Priser 2011 - klik her




